Стоимость клининговых услуг в Октябрьском
На этой странице вы можете более подробно ознакомиться со стоимостью клининговых услуг в городе Октябрьском. Для самостоятельного расчета цены уборки, вы можете воспользоваться калькулятором на этой странице.
Уборка помещений, м² | Цена в рублях |
---|---|
генеральная | 120 |
после ремонта | 150 |
премиум | 170 |
эконом | 60 |
после пожара или затопления | от 300 |
удаление пыли с производственных помещений | 30 |
уборка офиса после ремонта | 150 |
уборка прилегающих территорий | от 10 |
стрижка газона с вывозом травы | 8 |
мытье посуды (30 минут) | 250 |
уборка паркинга, снега, листьев (час) | 500 |
глажка белья (30 минут) | 500 |
чистка ванн, джакузи, душевых кабин (шт.) | 500 |
обеспылевание стен, потолков | 30 |
Стоимость мытья окон в Октябрьском
Виды работ | Цена в рублях за м² |
---|---|
мойка фасадов здания с автовышкой | 100 |
мытье окон | 400 |
мойка окон после ремонта | 500 |
удаление присохшей пленки | 600 |
мытье москитной сетки | 100 |
Стоимость услуг по химчистке в Октябрьском
Виды работ | Цена в рублях за шт. |
---|---|
химчистка дивана двух местного | 5000 |
химчистка дивана трех местного | 5000 |
химчистка углового дивана | 6000 |
химчистка офисных стульев и кресел | 1000 |
химчистка ковровых покрытий | 280 |
химчистка матраса | 1000 |